Acesso restrito · Dashboard Helena Emerick
Leads = campo "results" nativo do Meta Ads Manager para as 6 campanhas de captação de lead (TCE-SP, TCE-GO, TCE-MA, TCE-PB, CGU). Não confundir com o total de linhas na planilha Respondi (ver aviso na seção 6).
"Bruto" = valor cobrado do cliente. "Líquido" = após taxas da adquirente/Tutory (não é a comissão líquida da Helena — ver aviso na seção 6). ROAS bruto é uma métrica de funil (todo pagamento Tutory do mês ÷ todo gasto Meta do mês), não é atribuição direta por clique.
| Campanha | Tipo | Gasto | Impr. | Cliques | CTR | CPC | CPM | Resultado | Custo/Res. | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [LEADS][L2][MISSÃO TCE-SP][CAPTAÇÃO] 25/05 | Lead | R$ 2.269,83 | 77.879 | 2.191 | 2,81% | R$1,04 | R$29,15 | 226 leads | R$ 10,04 | 1,47× |
| [LEADS-RESPONDI][TCE-GO] 12/06 | Lead | R$ 544,85 | 26.965 | 631 | 2,34% | R$0,86 | R$20,21 | 46 leads | R$ 11,84 | 1,72× |
| [LEADS-RESPONDI][TCE-MA] 01/06 | Lead | R$ 524,44 | 35.123 | 499 | 1,42% | R$1,05 | R$14,93 | 28 leads | R$ 18,73 | 3,64× |
| [LEADS-RECONHEC.][REMARKETING][ÁREA GERAL] 10/03 | Alcance | R$ 376,67 | 251.055 | 246 | 0,10% | R$1,53 | R$1,50 | 140.316 alcance | R$ 2,68 | — |
| [LEADS-RESPONDI][TCE-SP] 04/07 | Lead | R$ 362,49 | 22.248 | 450 | 2,02% | R$0,81 | R$16,29 | 17 leads | R$ 21,32 | 11,04× |
| [LEADS-RESPONDI][CGU] 24/05 | Lead | R$ 285,86 | 13.579 | 184 | 1,36% | R$1,55 | R$21,05 | 8 leads | R$ 35,73 | 0,91× |
| [ALCANCE][SEGUIDORES] Post IG | Perfil | R$ 208,92 | 44.419 | 4.752 | 10,70% | R$0,04 | R$4,70 | 4.612 visitas perfil | R$ 0,05 | — |
| [REMARKETING][L2][MISSÃO TCE-SP] 11/06 | Rmkt | R$ 124,43 | 8.405 | 107 | 1,27% | R$1,16 | R$14,80 | 76 cliques link | R$ 1,64 | — |
| [LEMBRETE][L2][MISSÃO TCE-SP] 02/06 | Rmkt | R$ 120,65 | 67.452 | 116 | 0,17% | R$1,04 | R$1,79 | 22.769 alcance | R$ 5,30 | 8,06× |
| [LEADS-RESPONDI][TCE-PB] 24/05 | Lead | R$ 100,90 | 9.665 | 141 | 1,46% | R$0,72 | R$10,44 | 7 leads | R$ 14,41 | — |
| [REMARKETING][CBO][GERAL][ENDFORM] 30/06 | Rmkt | R$ 23,73 | 438 | 4 | 0,91% | R$5,93 | R$54,18 | 0 conversas | — | — |
| TOTAL / MÉDIA | R$ 4.942,77 | 557.228 | 9.321 | 1,67% | R$0,53 | R$8,87 | 332 leads (+ engajamento) | R$ 12,31 | 2,31× |
70% do investimento em leads foi para a campanha [MISSÃO TCE-SP][CAPTAÇÃO] (R$2.269,83 de R$4.942,77 totais). ROAS por campanha = purchase_roas nativo do Meta (pixel), disponível só onde há evento de compra rastreado.
| Oferta | Pedidos | Valor bruto | % do fat. |
|---|---|---|---|
| 2026 - Mentoria Você no Controle - Plano Anual | 5 | R$ 18.974,22 | 34,2% |
| MISSÃO TCE/SP — Plano Semestral Mentoria Você no Controle | 8 | R$ 18.408,03 | 33,2% |
| 2026 - Mentoria Você no Controle - Plano Anual - Recorrência | 15 | R$ 5.037,40 | 9,1% |
| 2026 - Mentoria Individual Você no Controle - Plano Semestral | 1 | R$ 2.586,61 | 4,7% |
| Pagamento Recorrente - Alunos 2025 - 2º semestre - promocional | 9 | R$ 2.340,00 | 4,2% |
| 2026 - Mentoria Individual Você no Controle - MEGA DESCONTO ANUAL | 1 | R$ 2.198,42 | 4,0% |
| 2026 - Mentoria Individual Você no Controle - PROJETO PÓDIO 26% OFF | 1 | R$ 1.911,22 | 3,4% |
| Assinatura Estratégia Concursos - Parceria Mentoria VNC | 21 | R$ 1.785,00 | 3,2% |
| 2026 - Mentoria Individual Você no Controle - Plano 3 meses | 1 | R$ 1.299,65 | 2,3% |
| 2026 - Mentoria Você no Controle - Plano Anual - Recorrência 6x | 1 | R$ 431,64 | 0,8% |
| 2026 - Mentoria Você no Controle - Plano Anual - Recorrência (Tainá) | 1 | R$ 280,00 | 0,5% |
| Mentoria Você no Controle - Semestral - 2025 | 1 | R$ 227,38 | 0,4% |
| TOTAL | 65 | R$ 55.479,57 | 100% |
| Meio de pagamento | Pedidos | Valor bruto |
|---|---|---|
| Cartão de crédito | 57 | R$ 47.407,97 |
| Pix | 8 | R$ 8.071,60 |
| Produto | Pedidos | Valor bruto |
|---|---|---|
| Mentoria Você no Controle - Método BAMP | 55 | R$ 52.912,19 |
| Método BAMP | 10 | R$ 2.567,38 |
Esses 4 itens dependem da planilha GERA_RELATORIO_HELENA, que parece ter um script (Apps Script) acionado manualmente ao ajustar o período (células A3/B3) e "rodar" — isso não pode ser feito via API. Abra a planilha, ajuste o período para 01/06–30/06/2026, deixe o script processar, e eu leio o resultado consolidado para completar este relatório com os números oficiais no padrão histórico.